Am 12. und 13. September fand unser 28. Hoffmann-von-Fallersleben Sportfest statt. 110 Athleten aus 11 Vereinen folgten der Einladungen und konnten bei gutem Wetter die verschiedenen Disziplinen absolvieren. Am Freitagabend fand der Speerwurf statt, der trotz kühlen und windigen Bedingungen sehr erfolgreich verlief. Am Freitag und Samstag ging nach Beendigung der Wettkämpfe ein kräftiger Regenschauer nieder, aber da waren alle schon auf dem Heimweg.
Nach der Begrüßung durch Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting, Vorstandsmitglied Martin Kallenberg-Failla und Spartenleiter Sven Jäckel gingen die Athleten an ihre Disziplinen. Für die U10 bis U14 stand zunächst der Dreikampf an und für U16 bis U20 der 100m-Spint, Kugelstoßen und Weitsprung. Danach gab es für alle Altersklassen noch einen 800m-Lauf und Sprint-Staffel.
Der böige Wind, besonders beim Sprint von vorne, erschwerte die ein oder andere Bestleistung, aber man konnte den Zusammenhalt der Vereine und Athleten bewundern. Ein besonderes Merkmal unseres Sportfestes ist die gemeinsame Siegerehrung am Ende des Tages, die durch Spartenleiter Sven Jäckel und Jugendwart Gero Redeker durchgeführt wurden, da alle Trainer, Familien, Freunde und Athleten sich gegenseitig gratulieren zu den Erfolgen. Es gab für alle Teilnehmer Urkunden und für die Sieger im Dreikampf einen Pokal.
Hier die Sieger im Dreikampf:
W08 | Giada Meloni | VfL Wolfsburg | 842 Punkte |
W09 | Lene Ide | VfL Lehre | 1.009 Punkte |
W10 | Emma-Johanna Kragl | VfL Wolfsburg | 1.201 Punkte |
W11 | Jule Damker | VfB Fallersleben | 1.231 Punkte |
W12 | Greta-Marleen Böhm | TSV Germania Helmstedt | 1.281 Punkte |
W13 | Hayley Roye | TSV Germania Helmstedt | 1.203 Punkte |
M08 | Jonas Carbonnier | VfL Wolfsburg | 780 Punkte |
M09 | Jonte Bruns | TSV Meine 09 | 576 Punkte |
M10 | Ben Fürste | MTV Vorsfelde | 817 Punkte |
M11 | YannYuuki Heinemann | VfL Wolfsburg | 1.018 Punkte |
M12 | Leevi Hörnich | SSV Neuhaus | 890 Punkte |
M13 | Anton Fromholz | SSV Neuhaus | 949 Punkte |
Bei den älteren Jahrgängen wurde wieder der Hoffman-Pokal vergeben. Dabei wurden die höchsten Punkte aus zwei Disziplinen addiert, und der Athlet mit den meisten Punkten in der Altersklasse gewann den Pokal. Hier die Sieger der Pokale:
weibliche Jugend U16 | Charlotte Kirchner | TSV Lelm |
männliche Jugend U16 | Jan Ide | VfB Fallersleben |
weibliche Jugend U18 | Merle Frackowiak | Merle Frackowiak |
männliche Jugend U18 | Ryan Gronow | VfB Fallersleben |
männliche Jugend U20 | Lukas Zielonko | SV Ettenbüttel |
Auch viele unserer Athleten nahmen sehr erfolgreich am Sportfest teil und erzielten neue persönliche Bestleitungen und Vereinsrekorde (VR):
Hülsmann Luisa | (2014, W) | 800m W11 | Rang: 2 | 3:09,41 |
Walloschek Moritz | (2014, M) | Dreikampf M11 | Rang: 4 | 632 |
800m M11 | Rang: 5 | 3:24,08 | ||
Klee Lennart Jie | (2007, M) | 100m MJU20 | Rang: 2 | 13,07 (-1,9) |
von Kietzell Ludwig | (2009, M) | Speerwurf MJU18 | Rang: 2 | 37,23 |
Ide Jan | (2010, M) | 100m MJU18 | Rang: 2 | 12,67 (-1,9) |
Weitsprung MJU18 | Rang: 2 | 5,53 (-0,2) | ||
800m MJU18 | Rang: 1 | 2:12,09 (VR) | ||
Damker Jule | (2014, W) | Dreikampf W11 | Rang: 1 | 1.231 |
800m W11 | Rang: 1 | 2:53,56 | ||
Hieb Amelie | (2011, W) | 100m W14 | Rang: 6 | 19,54 (-1,9) |
800m W14 | Rang: 1 | 4:34,05 | ||
Rendchen Jonas | (2010, M) | 100m MJU18 | Rang: 3 | 15,96 (-1,9) |
Weitsprung M15 | Rang: 3 | 3,98 (-0,2) | ||
Graubner Paul | (2010, M) | Weitsprung M15 | Rang: 1 | 5,66 (0,0) |
Speerwurf M15 | Rang: 1 | 39,36 (VR) | ||
Paukner Ole | (2013, M) | Speerwurf M12 | Rang: 1 | 28,93 (VR) |
Reich Melina | (2013, W) | 800m W12 | Rang: 4 | 3:18,63 |
Reinhold Simon | (2014, M) | Dreikampf M11 | Rang: 2 | 984 |
800m M11 | Rang: 2 | 3:08,85 | ||
Gronow Ryan | (2008, M) | 100m MJU18 | Rang: 1 | 12,17 (-1,8) |
Weitsprung MJU18 | Rang: 1 | 5,24 (-0,2) | ||
Kugelstoß MJU18 | Rang: 1 | 10,77 | ||
Speerwurf MJU18 | Rang: 1 | 37,70 | ||
Becker Joana | (2017, W) | Dreikampf W08 | Rang: 5 | 597 |
800m W08 | Rang: 4 | 3:34,66 | ||
Stielau Felix | (2017, M) | Dreikampf M08 | Rang: 6 | 579 |
800m M08 | Rang: 3 | 3:20,39 | ||
Zell Weert | (2014, M) | 800m M11 | Rang: 1 | 2:49,79 |
Gutierrez Eilenfeld Christopher | (2009, M) | 100m MJU18 | Rang: 2 | 12,93 (-1,8) |
Hortmeyer Riekje | (2011, W) | Speerwurf W14 | Rang: 2 | 18,66 |
Krüger Diana | (2009, W) | 100m WJU18 | Rang: 3 | 14,79 (-2,1) |
Speerwurf WJU18 | Rang: 2 | 17,24 (VR) | ||
Weitsprung WJU18 | Rang: 2 | 4,52 (-0,1) |
Alle Ergebnisse gibt es zum Nachlesen auf LADV.
Ein großer Dank wie immer an alle Helfer, ohne die diese großartige Veranstaltung für die Athleten nicht möglich gewesen wäre.